【コトダマン】木の大陸 ステージ10攻略
タグ一覧
>最終更新日時:
サブミッション
サブミッション1 | ノーコンティニューでクリアする | |
---|---|---|
サブミッション2 | 火属性のコトダマンを3体以上入れる | |
サブミッション3 | 4コンボ以上する | |
サブミッション クリア報酬 | アゲタマ×300 |
ステージ10
クエスト情報 | |||
---|---|---|---|
消費スタミナ | 9 | 有利属性 | 火属性 |
プレイヤー 経験値 | 450 | コトダマン 経験値 | 540 |
ギミック | トゲブロック | ||
クリア報酬 | 銀のコトダマ×47個 | ||
ノーコンクリア報酬 | 銀のコトダマ×31個 | ||
初回クリア報酬 | 虹のコトダマ×20個 | ||
福ボーナス報酬 |
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
シャララ(物) HP:1500 | |||
WAVE2 | |||
風遊園地・シャララ(物) HP:2500 | ンーワカンナイ(霊) HP:約2500 |
- 簡単な説明
ステージ10【中級】
クエスト情報 | |||
---|---|---|---|
消費スタミナ | 有利属性 | ||
プレイヤー 経験値 | コトダマン 経験値 | ||
ギミック | |||
クリア報酬 | |||
ノーコンクリア報酬 | |||
初回クリア報酬 | |||
福ボーナス報酬 |
WAVE1 | |||
---|---|---|---|
敵名前 HP: | |||
WAVE2 | |||
WAVE3 | |||
- 簡単な説明
ステージ10【上級】
クエスト情報 | |||
---|---|---|---|
消費スタミナ | 有利属性 | ||
プレイヤー 経験値 | コトダマン 経験値 | ||
ギミック | |||
クリア報酬 | |||
ノーコンクリア報酬 | |||
初回クリア報酬 | |||
福ボーナス報酬 |
- WAVE1
クエスト情報 | ||
---|---|---|
ギミック | ||
敵情報 | ||
敵名前 HP: |
- 簡単な説明
- WAVE2
クエスト情報 | ||
---|---|---|
ギミック | ||
敵情報 | ||
敵名前 HP: |
- 簡単な説明
- WAVE3
クエスト情報 | ||
---|---|---|
ギミック | ||
敵情報 | ||
敵名前 HP: |
- 簡単な説明
前のステージへ | 木の大陸攻略 ページ | 次のステージへ |
その他の大陸攻略
火の大陸 | 水の大陸 | 木の大陸 | 闇の大陸 | 光の大陸 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない